2026 IXCR TOP 10 OVERALL
20th Season • The Journey Continues
Congratulations to our 2026 Top 10 Overall finishers! Select a race division below to view its season standings.
2026 IXCR Championship Points: Final standings are calculated using each racer’s best 10 finishes from the 11-round season. The lowest-scoring round is dropped.
50 ATV — Top 10 Overall
| Pos. | Race # | Racer | Points | Races Counted |
|---|
| 1 | 060 | Sage Shields | 4999 | 10 |
| 2 | 717 | Brantley Norton | 4986 | 10 |
| 3 | 116 | Rigston Taylor | 4962 | 10 |
| 4 | 913 | Ledger Edwards | 4961 | 10 |
| 5 | 033 | Joey Czach | 4945 | 10 |
| 6 | 017 | Lane Williams | 4943 | 10 |
| 7 | 424 | Asher Fortner | 4940 | 10 |
| 8 | 314 | Rhys Ramsey | 4907 | 10 |
| 9 | 013 | Holden Seipel | 4883 | 10 |
| 10 | 330 | Dominic Brock | 4879 | 10 |
50 Bike — Top 10 Overall
| Pos. | Race # | Racer | Points | Races Counted |
|---|
| 1 | 212 | Tilman Breeden | 4993 | 10 |
| 2 | 203 | Owen Ream | 4969 | 10 |
| 3 | 219 | Carter Caraway | 4968 | 10 |
| 4 | 705 | Colstin Lewicki | 4962 | 10 |
| 5 | 717 | Brantley Norton | 4942 | 10 |
| 6 | 109 | Cade Mayrose | 4903 | 10 |
| 7 | 117 | Harley Coombes | 4899 | 10 |
| 8 | 686 | Jud Chambers | 4879 | 10 |
| 9 | 223 | Charlie Wayman | 4846 | 10 |
| 10 | 313 | Rhys Ramsey | 4832 | 10 |
INT ATV — Top 10 Overall
| Pos. | Race # | Racer | Points | Races Counted |
|---|
| 1 | 016 | Easton Schmitt | 4989 | 10 |
| 2 | 813 | Cole Marley | 4975 | 10 |
| 3 | 019 | Wyatt Williams | 4944 | 10 |
| 4 | 826 | Weston Simon | 4939 | 10 |
| 5 | 039 | Reed Mullinix | 4933 | 10 |
| 6 | 168 | Benson Brown | 4911 | 10 |
| 7 | 549 | Kynlee Bowman | 4910 | 10 |
| 8 | 100 | Harper Anderson | 4898 | 10 |
| 9 | 908 | Huck Reese | 4894 | 10 |
| 10 | 006 | Ryder Jackson | 4880 | 10 |
INT Bike — Top 10 Overall
| Pos. | Race # | Racer | Points | Races Counted |
|---|
| 1 | 183 | Davey Fairfield | 5000 | 10 |
| 2 | 560 | Kingston Maynard | 4966 | 10 |
| 3 | 113 | Leland Cooper | 4961 | 10 |
| 4 | 427 | Reed Long | 4951 | 10 |
| 5 | 513 | Colton Olinger | 4947 | 10 |
| 6 | 440 | Cooper Klotz | 4944 | 10 |
| 7 | 227 | Kaanon Tilley | 4943 | 10 |
| 8 | 705 | Colstin Lewicki | 4894 | 10 |
| 9 | 125 | Abel Lovell | 4877 | 10 |
| 10 | 014 | Tucker Pfanstiel | 4871 | 10 |
Youth ATV — Top 10 Overall
| Pos. | Race # | Racer | Points | Races Counted |
|---|
| 1 | 055 | Brooks Hill | 4987.5 | 10 |
| 2 | 872 | Ethan Scott | 4987 | 10 |
| 3 | 123 | Parker Sloan | 4956 | 10 |
| 4 | 042 | Ryley Wright | 4946 | 10 |
| 5 | 117 | Bentley Phillips | 4941 | 10 |
| 6 | 329 | Briston Bishop | 4914 | 10 |
| 7 | 480 | Bentley Wills | 4899 | 10 |
| 8 | 520 | Chezniee Ison | 4850 | 10 |
| 9 | 688 | J-Michael Mansfield | 4848 | 10 |
| 10 | 044 | Brantley Monhollen | 4844 | 10 |
Youth Bike — Top 10 Overall
| Pos. | Race # | Racer | Points | Races Counted |
|---|
| 1 | 020 | Deegan Caplinger | 4999 | 10 |
| 2 | 317 | Jase Jackson | 4989 | 10 |
| 3 | 983 | Maverick Boyer | 4984 | 10 |
| 4 | 775 | Tripp Lewis | 4959 | 10 |
| 5 | 188 | Grayson Shea | 4952 | 10 |
| 6 | 045 | Colton Shuler | 4924.5 | 10 |
| 7 | 112 | Jack Mize | 4924 | 10 |
| 8 | 617 | Ryder Scholl | 4872 | 10 |
| 9 | 765 | Braxton Wagler | 4865 | 10 |
| 10 | 777 | Nash Parker | 4863 | 10 |
AM ATV — Top 10 Overall
| Pos. | Race # | Racer | Points | Races Counted |
|---|
| 1 | 106 | Chase Rayburn | 4969 | 10 |
| 2 | 002 | Lane Cottrell | 4940.5 | 10 |
| 3 | 998 | Bruce Dickman | 4940 | 10 |
| 4 | 527 | Jake Smallwood | 4925 | 10 |
| 5 | 412 | Austin Waechter | 4919 | 10 |
| 6 | 628 | Luke Osting | 4879 | 10 |
| 7 | 231 | Todd Demaree | 4839 | 10 |
| 8 | 196 | Jordyn Bell | 4827 | 10 |
| 9 | 018 | Alex Powers | 4794 | 10 |
| 10 | 428 | Kingston Buckler | 4774 | 10 |
AM Bike — Top 10 Overall
| Pos. | Race # | Racer | Points | Races Counted |
|---|
| 1 | 717 | Ryder Woodrum | 4978 | 10 |
| 2 | 042 | Ryley Wright | 4976 | 10 |
| 3 | 246 | Clyde Carey | 4914 | 10 |
| 4 | 221 | Dwain Jolliff | 4910 | 10 |
| 5 | 004 | Levi Howard | 4906 | 10 |
| 6 | 150 | Owen Lewis | 4861 | 10 |
| 7 | 710 | Lane Selfridge | 4855 | 10 |
| 8 | 007 | Layne Patterson | 4837 | 10 |
| 9 | 353 | Gage Mcclure | 4794 | 10 |
| 10 | 903 | Jaxon Shaff | 4764 | 10 |
PM ATV — Top 10 Overall
| Pos. | Race # | Racer | Points | Races Counted |
|---|
| 1 | 123 | Daulton Keyes | 4996 | 10 |
| 2 | 518 | Quinn Bergman | 4960 | 10 |
| 3 | 902 | Fred Marley | 4914 | 10 |
| 4 | 527 | Damon Grieshop | 4886 | 10 |
| 5 | 816 | Jr Merrill | 4881 | 10 |
| 6 | 117 | Logan Phillips | 4874 | 10 |
| 7 | 096 | Korbin Conwell | 4862 | 10 |
| 8 | 179 | Dason Comeaux | 4848 | 10 |
| 9 | 503 | Evan Lohmiller | 4825 | 10 |
| 10 | 321 | Cody Edwards | 4824 | 10 |
PM Bike — Top 10 Overall
| Pos. | Race # | Racer | Points | Races Counted |
|---|
| 1 | 104 | Wiley Tucker | 4980 | 10 |
| 2 | 199 | Jacob Voland | 4945 | 10 |
| 3 | 179 | Bryce Woodrum | 4944 | 10 |
| 4 | 256 | Garrett Mundy | 4927 | 10 |
| 5 | 244 | Trayven Brummett | 4917 | 10 |
| 6 | 865 | Anthony Wagler | 4908 | 10 |
| 7 | 216 | Tyler Ault | 4867 | 10 |
| 8 | 202, 322 | Dawson Starnes | 4843 | 10 |
| 9 | 212 | Kale Kirkman | 4822 | 10 |
| 10 | 324 | Graham Harmon | 4804 | 10 |
UTV — Top 10 Overall
| Pos. | Race # | Racer | Points | Races Counted |
|---|
| 1 | 808 | Cam Smith | 2988 | 6 |
| 2 | 001 | Matt Lithgow | 2971 | 6 |
| 3 | 069 | Lonnie England | 2966 | 6 |
| 4 | 119 | Derek Idlewine | 2964 | 6 |
| 5 | 399 | Eric Wathen | 2939 | 6 |
| 6 | 300 | Luke Wathen | 2929 | 6 |
| 7 | 574 | Nathan Whiteaker | 2493 | 5 |
| 8 | 631 | Andrew Davidovich | 2484 | 5 |
| 9 | 007 | John Barnes | 2475 | 6 |
| 10 | 005 | Brent Marshall | 2458 | 6 |
E-Bike — Top 10 Overall
| Pos. | Race # | Racer | Points | Races Counted |
|---|
| 1 | 002 | Trayven Brummett | 2997 | 6 |
| 2 | 219 | Carter Caraway | 2972 | 6 |
| 3 | 119 | Brad Caraway | 2966 | 6 |
| 4 | 429 | Melanie Howard | 2950 | 6 |
| 5 | 549 | Kynlee Bowman | 2939 | 6 |
| 6 | 504 | Brandi Harmon | 2926 | 6 |
| 7 | 072 | Jb Love | 2911 | 6 |
| 8 | 098 | Ricky Browning | 2445 | 5 |
| 9 | 212 | Tilman Breeden | 2424 | 6 |
| 10 | 313 | Rhys Ramsey | 2402 | 5 |
Pit ATV — Top 10 Overall
| Pos. | Race # | Racer | Points | Races Counted |
|---|
| 1 | 117 | Bentley Phillips | 2993 | 6 |
| 2 | 241 | Gentry Ison | 2960 | 6 |
| 3 | 987 | Taylor Moore | 2940 | 6 |
| 4 | 504 | Brandi Harmon | 2936 | 6 |
| 5 | 733 | Joey Czach | 2921 | 6 |
| 6 | 520 | Chezniee Ison | 2921 | 6 |
| 7 | 033 | Dana Czach | 2909 | 6 |
| 8 | 555 | Chris Rische | 2476 | 6 |
| 9 | 456 | Iolaus Lewis | 2455 | 5 |
| 10 | 217 | Logan Phillips | 993 | 5 |
Pit Bike — Top 10 Overall
| Pos. | Race # | Racer | Points | Races Counted |
|---|
| 1 | 091 | Justin Kirchhoff | 3000 | 6 |
| 2 | 492 | Kayden Pearl | 2957 | 6 |
| 3 | 777 | Nash Parker | 2952 | 6 |
| 4 | 017 | Miles Ramsey | 2871 | 6 |
| 5 | 504 | Brandi Harmon | 2840 | 6 |
| 6 | 150 | Owen Lewis | 2493 | 5 |
| 7 | 440 | Cooper Klotz | 2452 | 5 |
| 8 | 128 | Keaton Lanzone | 2420 | 6 |
| 9 | 105 | Lance Lewis | 2350 | 5 |
| 10 | 074 | Levi Hensley | 1929 | 5 |